Officielle rallylydighedsprøver i Osted den 1. august 2020
Tak for din tilmelding til officielle rallylydighedsprøver i Sydkystens Hundeskole lørdag den 1. august 2020.
Det er en stor glæde at kunne byde velkommen til alle, der har tilmeldt sig rallyprøverne, til dommere og til hjælpere.
- Dommere: Anita Jakobsson (Ø B) og Conni Hansen (S C E)
- Sekretærer: Mette Winther og Stine Smith
- Runner mv.: Katrine Bøg
- Prøveleder: Pernille Thelin
Prøverne afholdes på græsareal ved Osted Skole, Langetoften 25, 4320 Lejre. Parkering skal ske på skolens parkeringsplads, se nedenfor. Man kommer til prøvearealet ved at følge en af de korte, blå ruter til banerne - den stiplede er lidt mere besværlig pga. trin:
Af kataloget nedenfor kan du se din hunds nummer/numre. Ved indskrivningen skal du lægge resultatbogen i den markerede kasse, MED TYDELIG ANGIVELSE AF KATALOGNUMMER OG KLASSE. Der udsendes ikke numre og du skal ikke bære nummer under prøven.
Hvis din hund skal op i en anden klasse end det fremgår af kataloget, så giv gerne besked pr. mail snarest.
Hvis det er første gang du skal op i rally, så husk at bestille den grå resultatbog hos DKK (link til DKKs hjemmeside).
Udover resultatbogen skal du huske:
- at medbringe vaccinationspapirer, som skal kunne forevises på opfordring,
- vand til din hund,
- at samle din hunds efterladenskaber op
Tidsplanen for dagene er nedenstående. Bemærk at alle tider er vejledende, at der kan ske ændringer i rækkefølgen i løbet af dagen og at det er deltagerne der er ansvarlige for at møde op i god tid inden prøvens start. Der er flere deltagere, som deltager med flere hunde. Vi vil som altid være fleksible på dagen, så vi justerer startrækkefølgen efter behov.
Der er adgang til arealet fra kl. 7:30. Der er indskrivning fra kl. 8:00.
Tidsplan
Tid | Ring 1 (Conni) | Tid | Ring 2 (Anita) |
08:30 | Banegennemgang Senior (7) | 09:30 | Banegennemgang Øvet (14) |
09:25 | Banegennemgang Champion (18) | 11:00 | Banegennemgang Begynder (10) |
11:30 | Banegennemgang Ekspert (9) | 12:00 | Slut |
12:40 | Slut |
Der er præmieoverrækkelse efter hver klasse.
Der er præmier til alle deltagende hunde. Der er rosetter til:
- de tre bedste hunde i hver klasse,
- alle hunde uden for top-3, der består,
- alle hunde, der bliver RBM, RØM eller RSM på dagen,
- hunde, der får certifikat,
- hunde, der bliver champion på dagen. De får senere en pokal.
Vi ønsker alle deltagerne held og lykke med prøverne.
På Sydkystens Hundeskoles vegne
Paul Lysholdt
Telefon på dagen: Pernille Thelin, 29 91 90 92
Deltagere
Nr. | Klasse | Regnr. | Navn | Race | Fører |
1 | BEG.KL. | DK18336/2018 | Fly And Away Always Our Mitch | Border collie | Mette Jensen |
2 | BEG.KL. | DK02746/2015 | Free Stride's Busy Nice Steady Hand | Beagle | Charlotte Eriksen |
3 | BEG.KL. | DK12503/2019 | Kali-Kama Flying High | Border terrier | Paul Lysholdt Rasmussen |
4 | BEG.KL. | DK01615/2017 | Kweo's Imola | Schæferhund, stockhåret | Inge Merete Madsen |
5 | BEG.KL. | START-NR2382 | Mynthe | Ikke stambogsført | Anni Pedersen |
6 | BEG.KL. | DK10635/2015 | Red Baron Bella Bell | Beagle | Lisbeth Engkjær |
7 | BEG.KL. | DK08584/2014 | Storytale Spitting Image | Golden retriever | Dorte Hvilsted Pedersen |
8 | BEG.KL. | DK01767/2017 | Vikingstaff's C'mon Light My Fire | Staffordshire bull terrier | Kimmie Ann Schmidt Lagerstrøm |
9 | BEG.KL. | DK09637/2019 | Sweet Courage Madonna | Beagle | Bettina Quvang Jørgensen |
10 | BEG.KL. | DK08760/2018 | The Traveling Hovi Vitus | Hovawart | Emilie Stang |
11 | ØVET.KL. | START-NR2654 | Balder | Ikke stambogsført | Gert Andersen |
12 | ØVET.KL. | START-NR1998 | Molly | Labrador retriever | Mia Rasmussen |
13 | ØVET.KL. | DK05417/2015 | Bøg's Canis Marie Curie | Bichon Havanais | Gitte Katrine Bøg |
14 | ØVET.KL. | DK18703/2018 | ROSA | Golden retriever | Alice Krogh Larsen |
15 | ØVET.KL. | START-NR2591 | Luna | Ikke stambogsført | Ann-Louise Mogensen |
16 | ØVET.KL. | DK04557/2010 | West Chamber Amazing Amazon | Golden retriever | Dorte Hvilsted Pedersen |
17 | ØVET.KL. | DK13965/2018 | Shinbi Nelle's Futago Lulu | Japansk spids | Lisbet Becher |
18 | ØVET.KL. | DK10063/2018 | Boegvad's Gerda Gilboe | Dværgschnauzer, peber/salt | Charlotte Bøgvad |
19 | ØVET.KL. | DK12337/2017 | Stjernedrys' I'm Queen Of Hearts | Japansk spids | Annelise Strange Pedersen |
20 | ØVET.KL. | DK02637/2018 | Glotterskogens Ludde Lutfisk | Berner sennenhund | Lotte Gabrielsen |
22 | ØVET.KL. | DK00809/2017 | Hidden Farms Kiera In Red | Border collie | Bente Borgsmidt |
23 | ØVET.KL. | DK06348/2016 | Selma | Labrador retriever | Mia Rasmussen |
24 | ØVET.KL. | DK01252/2017 | Borderdanica's Bottle Flip | Border collie | Gitte Ploug |
25 | ØVET.KL. | START-NR2598 | Cozmo | Ikke stambogsført | Mie Uglebjerg |
27 | EKSP.KL. | DK13957/2014 | Boegvad's Elga Olga | Dværgschnauzer, peber/salt | Charlotte Bøgvad |
28 | EKSP.KL. | DK03004/2017 | Deevee von der Nidderspitz | Groenendael | Lisbeth Otvald |
29 | EKSP.KL. | DK18921/2013 | Lukka | Islandsk fårehund | Signe Andersen |
30 | EKSP.KL. | START-NR1985 | Pumba | Ikke stambogsført | Lone Rahbek |
31 | EKSP.KL. | DK00077/2013 | Queensmoor | Border terrier | Mette Nielsen |
32 | EKSP.KL. | DK00156/2016 | Quvang's Leika Fra Vela | Beagle | Freja Quvang Jørgensen |
33 | EKSP.KL. | START-NR1645 | Theoronaldo | Ikke stambogsført | Sonia Sohnemann |
34 | EKSP.KL. | DK03859/2016 | Våtten's My One And Only Choice | Pudel,stor | Liv Elmark |
35 | EKSP.KL. | DK19125/2013 | Fæhunden's Venice | Shetland sheepdog | Anni Pedersen |
36 | CHAM.KL. | DK02294/2011 | Asasara Go Go Chat | Border collie | Mette Jensen |
37 | CHAM.KL. | DK18736/2013 | Rothmann's James | Border collie | Pernille Thelin |
38 | CHAM.KL. | DK02000/2013 | ABC Royal's Fillucca | Rottweiler | Lene Søndberg |
39 | CHAM.KL. | DK10073/2008 | Ahl's Paya Papaya | Shetland sheepdog | Gitte Freytag |
40 | CHAM.KL. | DK12026/2011 | Borderhouse Terranova | Border terrier | Paul Lysholdt Rasmussen |
41 | CHAM.KL. | DK04277/2014 | Bernerbrukets Twittra | Berner sennenhund | Poul Jensen |
42 | CHAM.KL. | DK13134/2014 | Border Star Mester Energy | Border Collie | Tom Mathiasen |
43 | CHAM.KL. | DK12506/2013 | Ellebækgårdens Annesine | Dansk/Svensk Gårdhund | Susanne Ekelund |
44 | CHAM.KL. | DK04280/2014 | Merlin | Border collie | Mette Jensen |
45 | CHAM.KL. | DK22995/2009 | Gawain's Future Dream | Border collie | Christina Ulrich Pedersen |
46 | CHAM.KL. | DK00575/2014 | Gawain's Shining Like A Diamond | Border collie | Birgitte Rønsner |
47 | CHAM.KL. | DK08931/2017 | Khetashio Increasing Value | Australian shepherd | Louise Vig |
48 | CHAM.KL. | DK18065/2012 | Mariendals Red Nose Snoki Atka | Nova scotia duck tolling retriever | Camilla Johannessen |
49 | CHAM.KL. | DK11489/2013 | Ninihill's On The Prowl Again | Pudel,stor | Liv Elmark |
51 | CHAM.KL. | DK09703/2010 | Ofelia | Shetland sheepdog | Birgitte Langvad |
52 | CHAM.KL. | DK12323/2015 | Rothmann's Linn | Border collie | Anne Beier |
53 | CHAM.KL. | DK20423/2015 | Fattiggården's Quno | Rottweiler | Lene Søndberg |
54 | CHAM.KL. | DK12270/2014 | Kerrybrent Preservn The Line | Border collie | Gitte Freytag |
55 | SEN.KL | DK14606/2007 | Foula's Baccardi Breezer of Monty | Shetland sheepdog | Gitte Fischer |
56 | SEN.KL | DK11492/2007 | Elverlamshuset's Osseau | Shetland sheepdog | Amanda Jakobsson |
57 | SEN.KL | DK05519/2011 | Danielsson's Skyline Cassi | Border collie | Camilla Kikkenborg |
58 | SEN.KL | START-NR2263 | Wilma | Ikke stambogsført | Stine Smith |
59 | SEN.KL | DK17079/2007 | Red Baron Like Galaxy | Beagle | Bettina Quvang Jørgensen |
60 | SEN.KL | DK01920/2011 | Lacewood The Star Trooper | Shetland sheepdog | Gitte Fischer |
26 | SEN.KL | DK02428/2010 | Aiko | Bichon frise | Mette Pommerencke |
Denne side er senest opdateret 22.07.2020 11:08