Officielle prøver
Dato | Prøvetype | Sted | Dommer | Status | Information |
---|---|---|---|---|---|
31.12.2020 | Rally | Herringløse Agilitycenter, Kalkgravsvej 15, Herringløse, 4000 Roskilde | Conni Hansen | AFLYST | |
31.12.2020 | Rally | Herringløse Agilitycenter, Kalkgravsvej 15, Herringløse, 4000 Roskilde | Lone Sommer | AFLYST | |
27.02.2021 | Rally | Herringløse Agilitycenter, Kalkgravsvej 15, Herringløse, 4000 Roskilde | Annie Larsen | Lukket | |
27.02.2021 | Rally | Herringløse Agilitycenter, Kalkgravsvej 15, Herringløse, 4000 Roskilde | Stine Smith | Lukket | |
08.05.2021 | Rally | Kirke Hyllinge Skole | Liv Elmark-Fich | Åben | |
15.05.2021 | Rally | Dansk Hundeskole Roskilde, Vor Frue Hovedgade 74, 4000 Roskilde | Annie Larsen, Stine Smith | Ikke åbnet | Kvalifikation til Årets Hund |
31.12.2021 | Rally | Herringløse Agilitycenter, Kalkgravsvej 15, Herringløse, 4000 Roskilde | Conni Hansen | Ikke åbnet | |
31.12.2021 | Rally | Herringløse Agilitycenter, Kalkgravsvej 15, Herringløse, 4000 Roskilde | Liv Elmark-Fich | Ikke åbnet |
Prøver afholdt af Sydkystens Hundeskole
Dato | Prøvetype | Sted | Dommer | Status | Information | Resultater | Baner |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | |||||||
29.12 | Rally | Ejby (indendørs) | Johanna Allanach | ||||
2011 | |||||||
12.06 | Rally | Herfølge | Trine Dyrgaard | ||||
2012 | |||||||
29.03 | Rally | Greve (indendørs) | Johanna Allanach | ||||
03.06 | Rally | Osted | Trine Dyrgaard | ||||
16.09 | Rally | Herfølge | Frank Kuhfeld | ||||
31.12 | Rally | Køge (indendørs) | Johanna Allanach | ||||
2013 | |||||||
31.03 | Rally | Køge (indendørs) | Frank Kuhfeld | ||||
03.07 | Rally | Herfølge | Helle Gadeberg | ||||
07.09 | Rally | Herringløse (indendørs) | Paul Lysholdt | ||||
31.12 | Rally | Greve (indendørs) | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
31.12 | Rally | Greve (indendørs) | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
2014 | |||||||
05.01 | Rally | Greve (indendørs) | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
05.01 | Rally | Greve (indendørs) | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
23.02 | Rally | Greve (indendørs) | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
22.03 | Rally | Greve (indendørs) | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
12.04 | Rally | Greve (indendørs) | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
12.04 | Rally CUP 2014 (uofficiel) | Greve (indendørs) | Paul Lysholdt | Resultater | Baner | ||
04.05 | LP | Jersie | Marianne Jensen | Lukket | PM og katalog | Resultater | - |
10.05 | Rally (med DKK Kreds 10) | Fensmark | Lone Sommer | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
10.05 | Rally (med DKK Kreds 10) | Fensmark | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
28.06 | LP | Bramsnæs | Marianne Jensen | Lukket | PM og katalog | Resultater | |
28.06 | Rally | Bramsnæs | Johanna Allanach | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
14.09 | Rally | Osted | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
31.12 | Rally | Kamstrup | Johanna Allanach | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner (BØ) Baner (EC) |
31.12 | Rally | Kamstrup | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
2015 | |||||||
22.02 | Rally | Kamstrup | Ditte Wolsted | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
22.02 | Rally | Kamstrup | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
26.04 | LP | Jersie | Pelle Bergsø | Lukket | PM og katalog | Resultater | |
28.06 | Rally | Feddet | Anita Jakobsson & Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog. | Resultater | Baner |
26.07 | Rally | Osted | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
26.07 | Rally | Osted | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
09.08 | LP | Jersie | Erik Sørensen | Lukket | PM og katalog | Resultater | |
06.09 | Rally | Osted | Johanna Allanach | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner (BØ) Baner (EC) |
31.12 | Rally | Herringløse (indendørs) | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
31.12 | Rally | Herringløse (indendørs) | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
2016 | |||||||
13.02 | Rally | Kamstrup | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
13.02 | Rally | Kamstrup | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
17.07 | Rally | Osted | Johanna Allanach | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
17.07 | Rally | Osted | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
04.09 | Rally | Osted | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
31.12 | Rally | Herringløse (indendørs) | Lone Sommer | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
31.12 | Rally | Herringløse (indendørs) | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
2017 | |||||||
11.02 | Rally | Herringløse (indendørs) | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
11.02 | Rally | Herringløse (indendørs) | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
29.07 | Rally | Roskilde | Anita Jakobsson (BØ), Paul Lysholdt (EC), Ingrid Dahlqvist (svenske - uofficielt) | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner (BØ), Baner (CE), Baner (SE) |
30.07 | Rally | Roskilde | Ditte Wolsted | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
30.07 | Rally | Roskilde | Johanna Allanach | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner (BØE) |
02.12 | Rally | Niløse (HMC) | Conni Hansen (B C), Anita Jakobsson (Ø), Paul Lysholdt (E) | Lukket | PM og katalog | Resultater | Bane (Ø), Bane (E) |
31.12 | Rally | Herringløse (indendørs) | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
31.12 | Rally | Herringløse (indendørs) | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | |
2018 | |||||||
11.2 | Rally | Herringløse (indendørs) | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
11.2 | Rally | Herringløse (indendørs) | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
30.6 | HTM | Ringsted Agilitycenter (indendørs) | Emmy Simonsen, Helle Larssen, Jette Porter, Camilla Kikkenborg, Mia Rasmussen | Lukket | PM og Katalog | Resultater | |
22.7 | Rally | Osted | Amanda Haue Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
23.8 | Rally | Stestrup | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
31.12 | Rally | Herringløse (indendørs) | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
31.12 | Rally | Herringløse (indendørs) | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | |
2019 | |||||||
9.2 | Rally | Herringløse (indendørs) | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
9.2 | Rally | Herringløse (indendørs) | Amanda Haue Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
30.6 | Rally | Brogaarden, Hørsholm | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
10.8 | Rally | Brogaarden, Hørsholm | Annette Klink Dalgaard (C S E Ø) og Paul Lysholdt (B) | Lukket | PM og katalog | Resultater | Bane (B). Baner (C S E Ø) |
12.10 | Rally | Brogaarden, Hørsholm | Conni Hansen (C S B J) og Paul Lysholdt (E Ø) | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner (E Ø) |
31.12 | Rally | Herringløse Agilitycenter | Conni Hansen | Lukket | PM og katalog | Resultater | |
31.12 | Rally | Herringløse Agilitycenter | Paul Lysholdt | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
2020 | |||||||
8.2 | Rally | Herringløse Agilitycenter | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
8.2 | Rally | Herringløse Agilitycenter | Amanda Haue Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater | Baner |
5.7 | Rally | Osted | Annette Klink Dalgaard (C,S), Conni Hansen (B,Ø,E) | Lukket | PM og katalog | Resultater | |
1.8 | Rally | Osted | Conni Hansen (S,C,E), Anita Jakobsson (B,Ø) | Lukket | PM og katalog | Resultater | |
7.11 | Rally | Sjællands Agilitycenter | Anita Jakobsson | Lukket | PM og katalog | Resultater |
Denne side er senest opdateret 08.12.2020 8:11